SAN MARTIÑO 2022   8605 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JACOBO PEREIRA VAZQUEZ 1350 ABSOLUTA 12/10/2022 14:24
CARMEN CASTRO PAJARES 1694 ABSOLUTA 12/10/2022 14:26
XIÁN GONZÁLEZ PAVÓN 8015 ESCOLAR 12/10/2022 14:27
IRENE MARIÑO CASTRO 9328 INCLUSIVA 12/10/2022 14:29
UXIA MARIÑO CASTRO 9329 INCLUSIVA 12/10/2022 14:32
ALFONSO GONZÁLEZ DOCASAR 1974 ABSOLUTA 12/10/2022 14:34
IRIA GONZALEZ NEIRA 9278 INCLUSIVA 12/10/2022 14:56
XUDIT GONZALEZ NEIRA 9279 INCLUSIVA 12/10/2022 15:02
GONZALO QUIROGA GONZÁLEZ 2360 ABSOLUTA 12/10/2022 15:05
XENXO DO CAMPO LAMAS 548 ABSOLUTA 12/10/2022 15:12
JOSE ALBERTO NOVOA GONZALEZ 650 ABSOLUTA 12/10/2022 15:18
MARTA GÓMEZ OTERO 1953 ABSOLUTA 12/10/2022 15:40
MANUEL FERNANDEZ PEREZ 1855 ABSOLUTA 12/10/2022 15:47
NURIA GÓMEZ LAROUCO 1951 ABSOLUTA 12/10/2022 15:52
LUIS LOPEZ ALONSO 939 ABSOLUTA 12/10/2022 15:54
LENA ARES SIMÓN 8179 ESCOLAR 12/10/2022 15:59
CARLOS PORTO PAZOS 5 ABSOLUTA 12/10/2022 16:00
BENIGNO HERMIDA GONZÁLEZ 1108 ABSOLUTA 12/10/2022 16:01
ANDRES LAREU RODRIGUEZ 422 ABSOLUTA 12/10/2022 16:23
OLGA ABELEDO VILAR 420 ABSOLUTA 12/10/2022 16:36
JAVIER FERNÁNDEZ GÓMEZ 1086 ABSOLUTA 12/10/2022 16:56
MARIA ESTHER PEREZ BORRAJO 1439 ABSOLUTA 12/10/2022 17:55
JUAN VAZQUEZ 2600 ABSOLUTA 12/10/2022 17:59
CÉSAR FERNÁNDEZ SORRIBAS 1869 ABSOLUTA 12/10/2022 18:02
NOELIA GOMEZ DOMINGUEZ 1102 ABSOLUTA 12/10/2022 18:04