SAN MARTIÑO 2022   8605 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JAVIER FERNÁNDEZ GÓMEZ 1086 ABSOLUTA 12/10/2022 16:56
MARIA ESTHER PEREZ BORRAJO 1439 ABSOLUTA 12/10/2022 17:55
CÉSAR FERNÁNDEZ SORRIBAS 1869 ABSOLUTA 12/10/2022 18:02
JUAN VAZQUEZ 2600 ABSOLUTA 12/10/2022 17:59
NOELIA GOMEZ DOMINGUEZ 1102 ABSOLUTA 12/10/2022 18:04
JACOBO VAZQUEZ DOMINGUEZ 2606 ABSOLUTA 12/10/2022 18:05
JESUS GONZALEZ NESPEREIRA 1992 ABSOLUTA 12/10/2022 18:08
ALBA LÓPEZ PUGA 2110 ABSOLUTA 12/10/2022 18:13
ANTONIO IGLESIAS MIRA 2041 ABSOLUTA 12/10/2022 18:24
SANTIAGO LAREDO VARELA 2058 ABSOLUTA 12/10/2022 18:26
BRUNO SOTO RODRÍGUEZ 2552 ABSOLUTA 12/10/2022 19:05
LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1984 ABSOLUTA 12/10/2022 18:46
EMILIO PÉREZ PÉREZ 2317 ABSOLUTA 12/10/2022 19:06
LORENA VALOURA DÍAZ 300 ABSOLUTA 12/10/2022 19:12
DIEGO PAZ 2275 ABSOLUTA 12/10/2022 19:21
BELEN POSE GOMEZ 7368 ABSOLUTA 12/10/2022 19:24
BERTA MARIA RODRÍGUEZ GÓMEZ 2428 ABSOLUTA 12/10/2022 19:24
FANNY MENDOZA 1207 ABSOLUTA 12/10/2022 19:26
TATIANA GONZÁLEZ 1964 ABSOLUTA 12/10/2022 19:30
IGNACIO PAZ FERNÁNDEZ 2277 ABSOLUTA 12/10/2022 19:34
IRENE VARELA CARPINTERO 2592 ABSOLUTA 12/10/2022 19:38
LADISLAO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 2469 ABSOLUTA 12/10/2022 19:41
MARÍA GONZÁLEZ NIETO 1993 ABSOLUTA 12/10/2022 19:47
DIEGO VARELA CARPINTERO 2591 ABSOLUTA 12/10/2022 19:54
MANOLHLINO BESTEIRO RODRIGUEZ 762 ABSOLUTA 12/10/2022 20:04