SAN MARTIÑO 2022   8605 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CHELO VAZQUEZ FERNANDEZ 2608 ABSOLUTA 12/11/2022 10:29
ROI MANOEL GARCÍA FUENTES 1479 ABSOLUTA 12/11/2022 10:24
BRAIS SACO 695 ABSOLUTA 12/11/2022 10:02
ARTAI CARBALLO ALVAREZ 9030 INCLUSIVA 12/11/2022 09:55
ROMÁN GONZALEZ YAÑEZ 8715 CATIVOS 12/11/2022 09:51
LUIS CARBALLO POSE 96 ABSOLUTA 12/11/2022 09:48
JOSÉ SAAVEDRA SOBRADO 2491 ABSOLUTA 12/11/2022 09:41
SOFIA RODRÍGUEZ MUÑOZ 9437 INCLUSIVA 12/11/2022 09:23
XESUS MAQUINA LEAL 630 ABSOLUTA 12/11/2022 09:04
JOSÉ EMILIO RODRIGUEZ SANMIGUEL 1185 ABSOLUTA 12/11/2022 09:03
MAEL MONTERO DACOBA 9346 INCLUSIVA 12/11/2022 08:55
INÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 8137 ESCOLAR 12/11/2022 08:42
EMILIO GARCIA VAZQUEZ 34 ABSOLUTA 12/11/2022 08:15
FABIAN VIDAL VILLAR 966 ABSOLUTA 12/11/2022 07:47
EDUARDO VALEIJE ÁLVAREZ 335 ABSOLUTA 12/11/2022 04:33
MOHAMED EL HIDAM ABETTOUY 1799 ABSOLUTA 12/11/2022 02:45
IRENE PELETEIRO REMUIÑÁN 8150 ESCOLAR 12/11/2022 00:35
CARLA SANTORO CERNADAS 8156 ESCOLAR 12/11/2022 00:35
ADOLFO DIZ DOMÍNGUEZ 1433 ABSOLUTA 12/11/2022 00:13
ANTONIA PARDO FERNANDEZ 1438 ABSOLUTA 12/11/2022 00:01
SABELA NÚÑEZ DIÉGUEZ 2239 ABSOLUTA 12/11/2022 00:00
JULIO PABLO VAZQUEZ ALONSO 2603 ABSOLUTA 11/11/2022 23:53
NÚRIA VILALTA RIBÉ 1245 ABSOLUTA 11/11/2022 23:52
DAVID TORRON BARCIELA 2576 ABSOLUTA 11/11/2022 23:50
ISRAEL NOVOA TOURON 2235 ABSOLUTA 11/11/2022 23:37