SAN MARTIÑO 2022   8605 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PABLO CANEDA LOIS 459 ABSOLUTA 10/10/2022 22:38
JOSE ANTONIO SANDIANES LORENZO 1423 ABSOLUTA 10/10/2022 22:39
VICENTE SUAREZ GONZALEZ 7256 ABSOLUTA 10/10/2022 22:47
ANTONIO NIEVES VISO 2216 ABSOLUTA 10/10/2022 22:50
MARCOS AMOEDO COLLAZO 426 ABSOLUTA 10/10/2022 22:48
PABLO PAZ 1136 ABSOLUTA 10/10/2022 22:50
PACO DIZ RODRIGUEZ 1328 ABSOLUTA 10/10/2022 22:51
ADELA PAZ FERNANDEZ 1137 ABSOLUTA 10/10/2022 22:58
ISAAC RODRIGUEZ CASAL 1341 ABSOLUTA 10/10/2022 23:01
ANDREA LEMOS CODESEDA 7473 ABSOLUTA 10/10/2022 23:06
NURIA MEJUTO FERNÁNDEZ 238 ABSOLUTA 10/10/2022 23:18
DIEGO SIERRA CASTRO 73 ABSOLUTA 10/10/2022 23:23
MIGUELS PULIDO SOTELO 1148 ABSOLUTA 10/10/2022 23:26
SABELA VARELA VARELA 2599 ABSOLUTA 10/10/2022 23:32
ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ 7502 ABSOLUTA 10/10/2022 23:40
MIGUEL ÁNGEL PARDAVILA IGLESIAS 2263 ABSOLUTA 10/10/2022 23:43
MIGUEL RIVO FERNANDEZ 1155 ABSOLUTA 11/10/2022 00:13
CRISTINA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 2421 ABSOLUTA 11/10/2022 00:30
CESAR VILA NIETO 7490 ABSOLUTA 11/10/2022 01:13
ÓSCAR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 424 ABSOLUTA 11/10/2022 01:28
ELISA ABELEDO VILAR 419 ABSOLUTA 11/10/2022 01:36
RUBÉN LÓPEZ 1113 ABSOLUTA 11/10/2022 07:37
MICKAEL FARO MARTINEZ 980 ABSOLUTA 11/10/2022 07:40
LORENA FERNÁNDEZ RIVERA 1863 ABSOLUTA 11/10/2022 07:49
JOSE R. CARRIL FEIJOO 1673 ABSOLUTA 11/10/2022 07:58