Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 1 MANUEL ANGEL PENAS BLANCO M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:30:39
2 4442 HASSAN LEKHILI M-0 VETERANOS B MASC (M40)-0 00:30:43
3 9336 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:30:58
4 3 RUBEN DIZ DIAZ M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:31:10
5 9183 AKKA ESSAADAOUI M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:31:28
6 4 IVAN CANOVAS FERNANDEZ M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:31:43
7 9414 JUAN PENA HOLGUIN M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:32:09
8 4520 JAVIER PAREDES GONZALEZ M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:32:10
9 5 IVAN DOCAMPO GONZALEZ M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:32:13
10 2142 VICTOR RIOBO VILLANUEVA M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:32:32
11 37 DAVID RODRIGUEZ GARCIA M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:32:40
12 5202 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ M-0 VETERANOS C MASC (M45)-0 00:32:44
13 4866 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:32:45
14 4277 JORGE IGNACIO SILVA CRESPO M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:32:59
15 4043 RUBEN PEREIRA CARDALDA M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:33:20
16 4314 VÍCTOR XOSÉ GONZÁLEZ HORTA M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:33:28
17 9645 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:33:33
18 5314 JOSÉ MANUEL CASADO MÉNDEZ M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:33:54
19 4225 ISMAEL BOUZAS REY M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:33:57
20 79 JORGE RODRIGUEZ BENEITEZ M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:33:59
21 4199 JAVIER VEIGA ARROJO M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:34:02
22 4076 ISMAEL LÓPEZ GONZÁLEZ M-0 SENIOR MASCULINA-0 00:34:03
23 4001 JUAN CARLOS CASAL PÉREZ M-0 VETERANOS A MASC (M35)-0 00:34:05
24 4767 ELPIDIO GOMEZ SOUSA M-0 VETERANOS B MASC (M40)-0 00:34:06
25 9040 MANUEL OLIVER PÉREZ LÓPEZ M-0 VETERANOS B MASC (M40)-0 00:34:15